
Kennzahlen
Konzernkennzahlen
| in Mio. € | 2007 | Pro-Forma 2006 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 812,5 | 777,8 |
| Umsatzkosten | -670,9 | -634,8 |
| Bruttoergebnis | 141,6 | 143,0 |
| Bereinigtes EBITDA | 72,5 | 77,0 |
| Bereinigtes EBIT | 60,5 | 65,1 |
| Bereinigter Jahresüberschuss* | 22,3 | 24,1 |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie in €** | 1,18 | 1,28 |
* Beim bereinigten Jahresüberschuss wurde ein einheitlicher Steuersatz von 36% unterstellt.
** Die Anzahl der Aktien wird angenommen, als wäre die Anzahl der ausgegebenen Aktien zum 31.12.2007 in 2007 unverändert gewesen.
Weitere Finanzdaten
| in Mio. € | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Bilanzsume | 554,6 | 544,1 |
| Eigenkapitalquote | 19,5% | 1,7% |
| Operativer Cashflow*** | 51,7 | - |
| Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) | 2.996 | 3.201 |
| Umsatz je Mitarbeiter in T € | 271 | 243 |
*** Operativer Cashflow ist Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Ertragsteuerzahlungen. Da keine vergleichbare Eröffnungsbilanz zum 1.1.2006 vorliegt, wurde keine vergleichbare Cashflow-Rechnung durchgeführt.
Umsatz nach Regionen 2007

Umsatz nach Business Units 2007


Halbjahresbericht H1 2008