
Aktienkennzahlen
"Mit dem Börsengang am 26. Juli 2007 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse haben wir eine gute Basis für die weitere Entwicklung gelegt und die Kapitalkraft verbessert. Der Kapitalmarkt ermöglicht es, den Wachstumskurs fortzusetzen. Die Aktie wollen wir nachhaltig als wachstumsorientiertes Value-Investment positionieren."
Rudi Ludwig, Chef Excecutive Officer (CEO)
| WKN | A0MU70 |
| ISIN | LU0307018795 |
| Börsenkürzel | SFQ |
| Reuters-Kürzel | SFQG.DE |
| Bloomberg-Kürzel | SFQ GY |
| Anzahl Aktien | 20.702.275 |
| Erster Kurs (26.07.2007) | 19,25 € |
| Jahresschlusskurs (28.12.2007) | 13,75 € |
| Prozentuale Jahresentwicklung | -24,45% |
| Durchschnittliches Handelsvolumen/Tag 2007 (in Stück) | 28.532 |
| Beginn der Börsennotierung | 26.07.2007 |
| Designated Sponsors | Morgan Stanley HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Jahreshoch/-tief | 18,40 € /11,30 € |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie* | 0,59 € |
* Die Anzahl der Aktien wird angenommen, als wäre die Anzahl der ausgegebenen Aktien zum 31.12.2007 in 2007 unverändert gewesen.
